Технические характеристики

Технические характеристики пластиковой тары
Вид емкости Емкость, л  Диаметр верхний, мм Высота, мм МАХ объём, мл Количество в ящике, шт.
Стакан Крышка

Стакан

150 мл 98 34 170 900 2000
280 мл 98 56 300 700 2000
350 мл 98 69 380 700 2000
500 мл 98 108 540 400 2000
Ведро 0.5 л 132 62 580 500 1000
0.6 л 132 71 680 500 1000
0.8 л 132 93 880 500 1000
1.0 л 132 120 1100 500 1000
2.2 л 164 150 2200 2760 2760
2.3 л 202 110 2300 2100 2100
3.4 л 202 160 3400 2100 2100
5.5 л 228 185 5500 1380 1380
11.2 л 298 230 11200 560 560
20.0 л 320 350 21000 100 100
Судок для пресервов круглый 180 мл 132 24 190 500 1000
200 мл 132 28 220 400 1000
300 мл 132 40 320 400 1000
350 мл 132 43 370 400 1000
300 мл 160 30 320 400 800
500 мл 160 40 520 400 800
Судок прямоугольный 200 мл 140*90 25 220 500 1000
300 мл 140*90 37 320 400 1000
500 мл 140*90 55 520 400 1000
1000 мл 140*90 110 1100 400 1

создание разработка сайтов